Equatorial Guinea

Oil, corruption and repression

Locations are centered to the middle of town to protect participants privacy.

Travel history

Start date End date # Updates location City/Area Point of interest Country Distance moved
2024-01-31 10:59:28 2024-03-25 10:42:11 912 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2024-01-30 15:58:34 2024-01-31 09:39:07 2 Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-10-10 11:15:53 2024-01-30 11:00:17 1037 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-10-10 11:00:33 2023-10-10 11:00:33 1 Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-10-02 10:45:56 2023-10-10 09:41:02 68 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-10-02 09:30:50 2023-10-02 10:42:58 3 Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-25 11:31:06 2023-09-29 17:40:49 62 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-22 16:27:58 2023-09-22 16:27:58 1 Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-21 13:16:07 2023-09-22 16:02:52 15 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-21 13:05:10 2023-09-21 13:05:10 1 Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-21 10:46:20 2023-09-21 12:55:19 8 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-20 16:53:20 2023-09-21 08:38:19 2 Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-20 13:31:11 2023-09-20 16:35:21 5 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-20 12:39:28 2023-09-20 12:39:28 1 Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-20 09:01:13 2023-09-20 12:28:05 6 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-20 08:46:09 2023-09-20 08:46:09 1 Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-18 11:56:40 2023-09-19 16:57:40 24 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-18 11:34:18 2023-09-18 11:34:18 1 Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-15 16:54:03 2023-09-18 10:48:40 5 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-15 15:48:08 2023-09-15 15:48:08 1 Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-15 15:24:37 2023-09-15 15:24:37 1 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-09-15 15:01:21 2023-09-15 15:01:21 1 Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-04-14 11:16:18 2023-09-15 14:49:08 1347 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-04-13 17:43:53 2023-04-13 17:43:53 1 Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-01-30 09:09:00 2023-04-13 16:49:58 177 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2023-01-30 09:03:55 2023-01-30 09:03:55 1 Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2022-06-08 14:16:25 2023-01-27 16:46:32 420 Malabo Bioko Equatorial Guinea 10.67km / 6.63mi
2022-06-08 13:16:59 2022-06-08 13:16:59 1 Bioko Equatorial Guinea 13.80km / 8.58mi
2022-06-06 13:56:06 2022-06-07 10:27:22 5 Malabo International Airport Equatorial Guinea 3,372.40km / 2,095.61mi
2022-06-03 05:30:50 2022-06-06 06:57:07 29 Bole Addis Ababa Bole International Airport Ethiopia 5,917.96km / 3,677.42mi
2022-06-02 21:48:59 2022-06-02 22:16:55 2 Hounslow Heathrow Airport United Kingdom 6.03km / 3.75mi
2022-05-29 13:41:51 2022-06-02 19:47:59 66 Staines-Upon-Thames United Kingdom 10.37km / 6.45mi
2022-05-28 17:59:27 2022-05-29 12:43:13 15 Slough United Kingdom 10.37km / 6.45mi
2022-05-28 16:20:52 2022-05-28 16:20:52 1 Staines-Upon-Thames United Kingdom 344.90km / 214.32mi
2022-05-23 17:42:52 2022-05-28 05:34:14 75 The Hague Forepark Netherlands 6.05km / 3.76mi
2022-05-23 17:32:43 2022-05-23 17:32:43 1 The Hague Netherlands 6.05km / 3.76mi
2022-04-28 09:52:52 2022-05-23 17:16:17 449 The Hague Forepark Netherlands 6.05km / 3.76mi
2022-04-28 08:23:16 2022-04-28 08:25:01 2 The Hague Netherlands 6.05km / 3.76mi
2022-04-21 08:56:10 2022-04-26 18:27:53 94 The Hague Forepark Netherlands 3.44km / 2.14mi
2022-04-21 08:15:10 2022-04-21 08:15:10 1 The Hague Bedrijventerrein Leidschenveen Netherlands 5.32km / 3.30mi
2022-04-21 08:12:40 2022-04-21 08:12:40 1 The Hague Netherlands 14.72km / 9.15mi
2022-03-14 08:25:55 2022-04-21 07:53:33 1497 Berkel en Rodenrijs Netherlands 7.45km / 4.63mi
2022-03-14 08:05:16 2022-03-14 08:05:16 1 Rotterdam Netherlands 7.45km / 4.63mi
2022-03-11 07:24:13 2022-03-13 23:49:24 79 Berkel en Rodenrijs Netherlands 7.45km / 4.63mi
2022-03-11 07:00:42 2022-03-11 07:00:42 1 Rotterdam Netherlands 7.45km / 4.63mi
2022-03-09 07:24:34 2022-03-10 23:56:38 108 Berkel en Rodenrijs Netherlands 7.45km / 4.63mi
2022-03-09 07:07:26 2022-03-09 07:07:26 1 Rotterdam Netherlands 7.45km / 4.63mi
2022-03-08 07:52:11 2022-03-08 23:19:30 57 Berkel en Rodenrijs Netherlands 7.45km / 4.63mi
2022-03-08 07:11:00 2022-03-08 07:11:00 1 Rotterdam Netherlands 7.45km / 4.63mi
2022-02-17 08:00:55 2022-03-07 23:26:32 546 Berkel en Rodenrijs Netherlands 5.12km / 3.18mi
2022-02-17 07:19:32 2022-02-17 07:19:32 1 Delfgauw Ruyven Netherlands 8.25km / 5.13mi
2022-02-09 13:30:31 2022-02-17 05:21:38 513 The Hague Forepark Netherlands 8.19km / 5.09mi
2022-02-09 13:13:38 2022-02-09 13:19:57 3 Wassenaar Netherlands 12.17km / 7.56mi
2022-02-09 13:04:19 2022-02-09 13:07:16 2 Sassenheim Netherlands 4.49km / 2.79mi
2022-02-09 12:51:22 2022-02-09 13:01:07 2 Lisse Netherlands 4.49km / 2.79mi
2022-02-09 12:44:11 2022-02-09 12:44:11 1 Sassenheim Netherlands 14.72km / 9.15mi
2022-02-09 12:34:59 2022-02-09 12:36:30 2 Hoofddorp Netherlands 16.03km / 9.96mi
2022-02-09 12:24:14 2022-02-09 12:27:31 3 Amsterdam Netherlands 4.61km / 2.86mi
2022-02-09 12:23:40 2022-02-09 12:23:48 2 Amsterdam-Duivendrecht Netherlands 4.61km / 2.86mi
2022-02-09 12:21:26 2022-02-09 12:21:26 1 Amsterdam Netherlands 4.91km / 3.05mi
2022-02-09 12:18:59 2022-02-09 12:18:59 1 Diemen Netherlands 10.83km / 6.73mi
2022-02-09 12:13:54 2022-02-09 12:13:54 1 Muiderberg Netherlands 4.57km / 2.84mi
2022-02-09 12:12:48 2022-02-09 12:12:48 1 Naarden Netherlands 6.09km / 3.78mi
2022-02-09 12:07:34 2022-02-09 12:07:34 1 Laren Netherlands 36.03km / 22.39mi
2022-02-09 11:36:06 2022-02-09 11:36:06 1 Hulshorst Nunspeet Netherlands 26.35km / 16.37mi
2022-02-09 11:21:36 2022-02-09 11:21:36 1 Hattem Netherlands 10.04km / 6.24mi
2022-02-09 11:06:24 2022-02-09 11:06:24 1 Zwolle Hessenpoort Netherlands 6.61km / 4.10mi
2022-02-09 09:51:24 2022-02-09 10:02:59 3 Zwolle Netherlands 2.83km / 1.76mi
2022-02-09 09:49:22 2022-02-09 09:49:22 1 Zwolle Isala Zwolle Netherlands 11.48km / 7.13mi
2022-02-09 09:39:10 2022-02-09 09:39:10 1 Heino Netherlands 7.01km / 4.36mi
2022-02-09 09:34:06 2022-02-09 09:34:06 1 Raalte Netherlands 21.02km / 13.06mi
2022-02-09 09:15:51 2022-02-09 09:15:51 1 Wierden Netherlands 51.09km / 31.75mi
2022-02-09 08:40:19 2022-02-09 08:41:27 2 Salzbergen Germany 112.05km / 69.63mi
2022-02-09 08:20:46 2022-02-09 08:20:46 1 Westerkappeln Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald Germany 68.07km / 42.30mi
2022-02-09 08:10:57 2022-02-09 08:10:59 2 Osnabrück Germany 3.89km / 2.42mi
2022-02-09 08:06:10 2022-02-09 08:06:10 1 Bissendorf Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald Germany 6.93km / 4.31mi
2022-02-09 07:54:28 2022-02-09 07:54:28 1 Bissendorf Germany 32.11km / 19.95mi
2022-02-09 07:34:38 2022-02-09 07:34:38 1 Kirchlengern Germany 35.20km / 21.87mi
2022-02-09 07:20:52 2022-02-09 07:20:52 1 Porta Westfalica Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald Germany 39.83km / 24.75mi
2022-02-09 07:02:13 2022-02-09 07:05:38 2 Pohle Naturpark Weserbergland Germany 20.77km / 12.91mi
2022-02-09 06:56:31 2022-02-09 06:56:31 1 Bad Nenndorf Germany 34.13km / 21.21mi
2022-02-09 06:51:18 2022-02-09 06:51:18 1 Seelze Staatsforst Hannover Germany 9.52km / 5.92mi
2022-02-09 06:43:25 2022-02-09 06:43:25 1 Hannover Germany 35.27km / 21.91mi
2022-02-09 06:22:14 2022-02-09 06:22:14 1 Peine Germany 39.76km / 24.71mi
2022-02-09 06:01:07 2022-02-09 06:01:07 1 Konigslutter Am Elm Elm-Lappwald Nature Park Germany 66.53km / 41.34mi
2022-02-09 05:25:45 2022-02-09 05:25:45 1 Moser Germany 32.26km / 20.05mi
2022-02-09 05:05:56 2022-02-09 05:05:56 1 Genthin Germany 17.14km / 10.65mi
2022-02-09 01:42:00 2022-02-09 04:33:52 2 Ziesar Germany 23.14km / 14.38mi
2022-02-09 00:04:10 2022-02-09 00:04:10 1 Brandenburg an der Havel Germany 91.46km / 56.83mi
2022-02-08 23:10:17 2022-02-08 23:10:17 1 Spreenhagen Germany 45.92km / 28.54mi
2022-02-08 22:41:35 2022-02-08 22:41:35 1 Frankfurt (Oder) Germany 0.80km / 0.49mi
2022-02-08 21:35:28 2022-02-08 21:58:15 2 Słubice Poland 89.35km / 55.52mi
2022-02-08 20:40:53 2022-02-08 20:43:28 2 Trzciel Poland 72.97km / 45.34mi
2022-02-08 19:43:04 2022-02-08 19:43:04 1 Poznań Park Kosynierów Poland 2.94km / 1.82mi
2022-02-08 19:42:32 2022-02-08 19:42:32 1 Poznań Poland 2.94km / 1.82mi
2022-02-08 19:42:19 2022-02-08 19:42:19 1 Poznań Park Kosynierów Poland 2.94km / 1.82mi
2022-02-08 19:15:52 2022-02-08 19:30:28 3 Poznań Poland 10.90km / 6.77mi
2022-02-08 19:06:23 2022-02-08 19:06:23 1 Swarzedz Poland 11.93km / 7.41mi
2022-02-08 18:55:09 2022-02-08 18:55:09 1 Kostrzyn Wielkopolski Poland 30.72km / 19.09mi
2022-02-08 18:32:30 2022-02-08 18:32:30 1 Kołaczkowo Poland 20.78km / 12.91mi
2022-02-08 18:22:03 2022-02-08 18:22:03 1 Lądek Poland 19.70km / 12.24mi
2022-02-08 18:06:52 2022-02-08 18:06:52 1 Stare Miasto Poland 28.95km / 17.99mi
2022-02-08 17:44:50 2022-02-08 17:44:50 1 Koło Poland 26.01km / 16.16mi
2022-02-08 16:41:54 2022-02-08 16:41:54 1 Świnice Warckie Poland 38.13km / 23.69mi
2022-02-08 16:14:48 2022-02-08 16:14:48 1 Biała koło Zgierza Poland 11.39km / 7.07mi
2022-02-08 16:10:01 2022-02-08 16:10:31 2 Stryków Poland 10.94km / 6.80mi
2022-02-08 16:02:16 2022-02-08 16:02:16 1 Dmosin Poland 12.18km / 7.57mi
2022-02-08 15:53:49 2022-02-08 15:55:38 2 Łyszkowice Poland 20.27km / 12.60mi
2022-02-08 15:34:59 2022-02-08 15:38:00 2 Bolimów Poland 15.24km / 9.47mi
2022-02-08 15:31:32 2022-02-08 15:31:32 1 Wiskitki Poland 17.16km / 10.66mi
2022-02-08 15:18:10 2022-02-08 15:18:12 2 Grodzisk Mazowiecki Poland 7.05km / 4.38mi
2022-02-08 15:12:00 2022-02-08 15:12:00 1 Brwinów Poland 21.27km / 13.22mi
2022-02-08 14:50:57 2022-02-08 14:50:57 1 Ursynów Poland 10.27km / 6.38mi
2022-02-01 08:14:52 2022-02-08 14:05:35 51 Warsaw Poland 265.16km / 164.77mi
2022-01-31 20:43:43 2022-01-31 20:43:43 1 Pszczółki Poland 10.90km / 6.77mi
2022-01-31 08:04:50 2022-01-31 19:42:17 52 Pruszcz Gdański Poland 10.02km / 6.22mi
2022-01-26 17:54:47 2022-01-31 07:51:29 876 Gdańsk Poland 9.46km / 5.88mi
2022-01-26 17:43:07 2022-01-26 17:52:48 3 Gdańsk Oliwa Poland 5.03km / 3.13mi
2022-01-26 17:26:35 2022-01-26 17:36:38 3 Gdańsk Oliwa Gdansk Lech Walesa Airport Poland 936.28km / 581.81mi
2022-01-26 13:26:41 2022-01-26 15:33:36 51 Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Netherlands 11.20km / 6.96mi
2022-01-26 13:12:41 2022-01-26 13:12:41 1 Amsterdam Netherlands 4.61km / 2.86mi
2022-01-26 13:10:21 2022-01-26 13:10:21 1 Duivendrecht Duivendrecht Netherlands 4.61km / 2.86mi
2022-01-26 13:08:08 2022-01-26 13:08:08 1 Amsterdam Netherlands 11.39km / 7.08mi
2022-01-26 13:02:46 2022-01-26 13:02:46 1 Weesp Netherlands 9.36km / 5.82mi
2022-01-26 12:57:42 2022-01-26 12:57:42 1 Bussum Netherlands 4.96km / 3.08mi
2022-01-26 12:51:18 2022-01-26 12:55:12 3 Hilversum Netherlands 8.33km / 5.18mi
2022-01-26 12:47:38 2022-01-26 12:48:48 2 Baarn Netherlands 6.82km / 4.24mi
2022-01-26 12:46:18 2022-01-26 12:46:18 1 Hoogland Netherlands 3.26km / 2.02mi
2022-01-26 12:44:23 2022-01-26 12:44:23 1 Amersfoort Netherlands 0.99km / 0.61mi
2022-01-26 12:38:26 2022-01-26 12:40:59 2 Amersfoort Amersfoort Centraal Netherlands 0.99km / 0.61mi
2022-01-26 12:33:40 2022-01-26 12:33:40 1 Amersfoort Netherlands 5.21km / 3.24mi
2022-01-26 12:32:25 2022-01-26 12:32:25 1 Stoutenburg Noord Netherlands 3.54km / 2.20mi
2022-01-26 12:29:54 2022-01-26 12:31:14 2 Terschuur Netherlands 5.46km / 3.39mi
2022-01-26 12:27:24 2022-01-26 12:27:24 1 Barneveld Netherlands 9.07km / 5.64mi
2022-01-26 12:26:10 2022-01-26 12:26:10 1 Stroe Netherlands 19.01km / 11.81mi
2022-01-26 09:51:03 2022-01-26 12:20:22 65 Apeldoorn Netherlands
All dates and times displayed are in the Europe/Amsterdam timezone.