A zig-zag tour around Europe hoping to visit them all!
Start date | End date | # Updates location | City/Area | Point of interest | Country | Distance moved |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-15 19:44:44 | 2023-01-17 18:50:27 | 84 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-15 18:55:05 | 2023-01-15 19:20:36 | 2 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-15 15:09:47 | 2023-01-15 18:00:52 | 16 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-15 12:49:47 | 2023-01-15 14:52:41 | 7 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-14 17:11:47 | 2023-01-15 12:05:17 | 27 | Bucharest | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2023-01-14 16:52:45 | 2023-01-14 16:52:45 | 1 | Popesti Leordeni | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2023-01-14 12:24:53 | 2023-01-14 16:39:29 | 23 | Bucharest | Romania | 6.87km / 4.27mi | |
2023-01-14 09:22:41 | 2023-01-14 12:09:31 | 18 | Dobroesti | Dragonul Roșu 7 Store's Home Design | Romania | 6.87km / 4.27mi |
2023-01-13 18:33:46 | 2023-01-14 09:14:56 | 65 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-13 18:08:22 | 2023-01-13 18:08:22 | 1 | Voluntari | Romania | 9.87km / 6.13mi | |
2023-01-13 17:38:24 | 2023-01-13 17:44:13 | 2 | Pantelimon | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2023-01-13 16:23:31 | 2023-01-13 17:17:44 | 8 | Bucharest | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2023-01-13 16:04:56 | 2023-01-13 16:07:20 | 2 | Dobroesti | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2023-01-11 16:13:36 | 2023-01-13 15:59:10 | 100 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-11 15:00:00 | 2023-01-11 15:46:22 | 7 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-09 12:00:26 | 2023-01-11 14:42:02 | 107 | Bucharest | Romania | 3.38km / 2.10mi | |
2023-01-09 11:45:08 | 2023-01-09 11:52:45 | 2 | Bucharest | Piața Obor | Romania | 3.38km / 2.10mi |
2023-01-08 20:33:19 | 2023-01-09 11:38:49 | 29 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-08 16:33:03 | 2023-01-08 19:04:29 | 4 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-08 00:51:49 | 2023-01-08 16:28:37 | 27 | Bucharest | Romania | 16.09km / 10.00mi | |
2023-01-08 00:10:35 | 2023-01-08 00:10:35 | 1 | 1 Decembrie | Romania | 43.06km / 26.76mi | |
2023-01-07 23:08:57 | 2023-01-07 23:08:57 | 1 | Giurgiu | Romania | 59.11km / 36.73mi | |
2023-01-05 17:33:35 | 2023-01-07 22:03:15 | 187 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-05 16:31:39 | 2023-01-05 16:33:09 | 2 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2023-01-04 05:27:48 | 2023-01-05 16:26:42 | 66 | Bucharest | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2023-01-04 02:14:29 | 2023-01-04 03:03:11 | 7 | Otopeni | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-12-31 16:16:44 | 2023-01-04 01:19:54 | 143 | Bucharest | Romania | 5.08km / 3.16mi | |
2022-12-31 15:52:41 | 2022-12-31 15:52:41 | 1 | Bucharest | Park King Michael I | Romania | 5.08km / 3.16mi |
2022-12-31 14:10:25 | 2022-12-31 15:44:26 | 13 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-31 13:57:36 | 2022-12-31 14:00:58 | 3 | Voluntari | Romania | 9.87km / 6.13mi | |
2022-12-31 13:13:36 | 2022-12-31 13:13:36 | 1 | Pantelimon | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2022-12-31 12:37:37 | 2022-12-31 12:46:50 | 3 | Bucharest | Romania | 3.38km / 2.10mi | |
2022-12-31 12:02:51 | 2022-12-31 12:02:51 | 1 | Bucharest | Piața Obor | Romania | 3.38km / 2.10mi |
2022-12-30 13:41:16 | 2022-12-31 11:43:18 | 58 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-30 13:14:18 | 2022-12-30 13:32:06 | 3 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-29 16:20:26 | 2022-12-30 12:58:26 | 54 | Bucharest | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-12-29 16:08:33 | 2022-12-29 16:08:41 | 2 | Otopeni | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-12-28 12:48:26 | 2022-12-29 15:36:34 | 94 | Bucharest | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-12-28 12:31:22 | 2022-12-28 12:31:22 | 1 | Dobroesti | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-12-27 08:27:45 | 2022-12-28 12:22:32 | 54 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-27 08:08:11 | 2022-12-27 08:08:11 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-24 05:06:26 | 2022-12-27 07:54:33 | 307 | Bucharest | Romania | 3.00km / 1.86mi | |
2022-12-24 04:40:22 | 2022-12-24 04:40:22 | 1 | Bucharest | Școala Gimnazială Nr. 307 | Romania | 3.00km / 1.86mi |
2022-12-23 14:58:58 | 2022-12-24 04:38:32 | 35 | Bucharest | Romania | 3.38km / 2.10mi | |
2022-12-23 14:46:30 | 2022-12-23 14:46:30 | 1 | Bucharest | Piața Obor | Romania | 5.68km / 3.53mi |
2022-12-23 11:13:48 | 2022-12-23 11:13:48 | 1 | Bucharest | Vitantis Shopping Center | Romania | 4.57km / 2.84mi |
2022-12-22 16:09:52 | 2022-12-23 10:46:08 | 44 | Bucharest | Romania | 10.96km / 6.81mi | |
2022-12-22 16:01:49 | 2022-12-22 16:01:49 | 1 | Jilava | Romania | 15.85km / 9.85mi | |
2022-12-22 13:42:35 | 2022-12-22 15:40:16 | 3 | Colibasi | Romania | 11.02km / 6.85mi | |
2022-12-22 13:09:40 | 2022-12-22 13:09:40 | 1 | Berceni | Romania | 14.44km / 8.97mi | |
2022-12-21 17:40:07 | 2022-12-22 13:01:27 | 79 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-21 16:45:46 | 2022-12-21 17:31:04 | 5 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-19 15:34:54 | 2022-12-21 16:38:59 | 82 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-19 13:19:20 | 2022-12-19 15:09:03 | 13 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-19 11:35:52 | 2022-12-19 13:07:46 | 2 | Bucharest | Romania | 3.12km / 1.94mi | |
2022-12-19 11:24:17 | 2022-12-19 11:24:17 | 1 | Bucharest | Spitalul Clinic Colentina | Romania | 3.12km / 1.94mi |
2022-12-17 22:09:35 | 2022-12-19 11:19:42 | 68 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-17 21:43:11 | 2022-12-17 21:44:40 | 2 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-17 14:59:44 | 2022-12-17 20:39:51 | 30 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-17 14:51:03 | 2022-12-17 14:51:03 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-15 18:21:55 | 2022-12-17 14:43:06 | 121 | Bucharest | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-12-15 18:09:59 | 2022-12-15 18:09:59 | 1 | Popesti Leordeni | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-12-15 11:51:43 | 2022-12-15 17:45:32 | 44 | Bucharest | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-12-15 11:42:16 | 2022-12-15 11:42:16 | 1 | Popesti Leordeni | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-12-15 11:12:14 | 2022-12-15 11:13:32 | 2 | Bucharest | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-12-15 10:37:17 | 2022-12-15 10:59:42 | 4 | Popesti Leordeni | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-12-14 10:51:41 | 2022-12-15 10:23:19 | 115 | Bucharest | Romania | 3.12km / 1.94mi | |
2022-12-14 10:45:32 | 2022-12-14 10:45:32 | 1 | Bucharest | Spitalul Clinic Colentina | Romania | 3.12km / 1.94mi |
2022-12-13 16:53:42 | 2022-12-14 10:29:58 | 37 | Bucharest | Romania | 0.67km / 0.42mi | |
2022-12-13 16:35:58 | 2022-12-13 16:42:27 | 2 | Bucharest | The National History Museum of Romania | Romania | 0.67km / 0.42mi |
2022-12-13 13:15:43 | 2022-12-13 16:26:09 | 23 | Bucharest | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-12-13 12:58:51 | 2022-12-13 13:01:29 | 2 | Popesti Leordeni | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-12-13 07:22:47 | 2022-12-13 12:50:52 | 50 | Bucharest | Romania | 10.84km / 6.74mi | |
2022-12-13 07:12:15 | 2022-12-13 07:22:37 | 2 | Chiajna | Romania | 10.84km / 6.74mi | |
2022-12-13 07:09:23 | 2022-12-13 07:09:23 | 1 | Bucharest | Romania | 10.84km / 6.74mi | |
2022-12-13 06:57:19 | 2022-12-13 06:57:19 | 1 | Chiajna | Romania | 10.84km / 6.74mi | |
2022-12-12 17:58:58 | 2022-12-13 06:38:21 | 32 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-12 17:21:11 | 2022-12-12 17:44:04 | 3 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-12 16:25:32 | 2022-12-12 17:09:04 | 8 | Bucharest | Romania | 3.12km / 1.94mi | |
2022-12-12 16:19:25 | 2022-12-12 16:19:25 | 1 | Bucharest | Spitalul Clinic Colentina | Romania | 3.12km / 1.94mi |
2022-12-12 16:02:01 | 2022-12-12 16:18:07 | 3 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-12 14:43:02 | 2022-12-12 15:09:22 | 3 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-12 08:28:33 | 2022-12-12 14:28:04 | 43 | Bucharest | Romania | 3.31km / 2.06mi | |
2022-12-12 08:26:53 | 2022-12-12 08:26:53 | 1 | Bucharest | Piața Danny Huwé | Romania | 3.31km / 2.06mi |
2022-12-12 07:52:10 | 2022-12-12 08:15:21 | 4 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-12 07:13:55 | 2022-12-12 07:46:32 | 7 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-12 06:44:03 | 2022-12-12 07:05:22 | 4 | Bucharest | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-12-12 06:20:08 | 2022-12-12 06:31:28 | 4 | Otopeni | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-12-10 22:02:12 | 2022-12-12 05:55:11 | 50 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-10 21:33:53 | 2022-12-10 21:43:32 | 2 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-10 20:11:08 | 2022-12-10 21:28:30 | 9 | Bucharest | Romania | 3.74km / 2.32mi | |
2022-12-10 19:59:12 | 2022-12-10 19:59:12 | 1 | Bucharest | Piața Dorobanților | Romania | 3.74km / 2.32mi |
2022-12-10 17:12:46 | 2022-12-10 19:55:56 | 16 | Bucharest | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2022-12-10 16:49:45 | 2022-12-10 16:49:45 | 1 | Pantelimon | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2022-12-10 15:45:27 | 2022-12-10 16:32:57 | 8 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-10 15:14:05 | 2022-12-10 15:14:05 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-09 14:48:37 | 2022-12-10 15:03:36 | 57 | Bucharest | Romania | 4.84km / 3.01mi | |
2022-12-09 14:44:49 | 2022-12-09 14:44:49 | 1 | Bucharest | Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei | Romania | 4.84km / 3.01mi |
2022-12-09 13:13:25 | 2022-12-09 14:37:50 | 9 | Bucharest | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2022-12-09 12:52:00 | 2022-12-09 12:52:00 | 1 | Pantelimon | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2022-12-09 07:01:16 | 2022-12-09 12:21:16 | 41 | Bucharest | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-12-09 06:50:36 | 2022-12-09 06:59:13 | 2 | Otopeni | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-12-08 19:55:10 | 2022-12-09 06:28:49 | 10 | Bucharest | Romania | 0.81km / 0.50mi | |
2022-12-08 19:25:24 | 2022-12-08 19:25:24 | 1 | Bucharest | Piata Constitutiei | Romania | 0.81km / 0.50mi |
2022-12-08 13:42:57 | 2022-12-08 19:00:14 | 34 | Bucharest | Romania | 5.61km / 3.48mi | |
2022-12-08 13:31:17 | 2022-12-08 13:31:17 | 1 | Bucharest | Muzeul Naţional al Aviaţiei Române | Romania | 5.61km / 3.48mi |
2022-12-07 14:22:56 | 2022-12-08 13:27:23 | 108 | Bucharest | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2022-12-07 14:01:45 | 2022-12-07 14:01:45 | 1 | Pantelimon | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2022-12-02 16:37:19 | 2022-12-07 13:47:37 | 311 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-02 16:21:28 | 2022-12-02 16:21:28 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-01 19:54:58 | 2022-12-02 16:07:25 | 48 | Bucharest | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-12-01 19:35:10 | 2022-12-01 19:35:10 | 1 | Dobroesti | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-12-01 19:26:06 | 2022-12-01 19:26:06 | 1 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-01 19:12:34 | 2022-12-01 19:17:53 | 2 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-12-01 17:04:22 | 2022-12-01 19:02:05 | 12 | Bucharest | Romania | 4.24km / 2.63mi | |
2022-12-01 16:58:49 | 2022-12-01 16:58:49 | 1 | Bucharest | Parcul Floreasca | Romania | 4.24km / 2.63mi |
2022-11-29 23:04:48 | 2022-12-01 16:47:31 | 59 | Bucharest | Romania | 3.88km / 2.41mi | |
2022-11-29 19:40:03 | 2022-11-29 22:48:54 | 28 | Bucharest | Baza Sportiva Vointa | Romania | 3.88km / 2.41mi |
2022-11-29 07:47:43 | 2022-11-29 19:05:42 | 62 | Bucharest | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-11-29 07:29:12 | 2022-11-29 07:29:12 | 1 | Otopeni | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-11-27 19:55:36 | 2022-11-29 07:26:20 | 76 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-27 18:33:16 | 2022-11-27 18:34:36 | 2 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-27 18:08:06 | 2022-11-27 18:30:31 | 3 | Bucharest | Romania | 0.81km / 0.50mi | |
2022-11-27 18:00:27 | 2022-11-27 18:03:58 | 2 | Bucharest | Piata Constitutiei | Romania | 0.81km / 0.50mi |
2022-11-27 16:29:01 | 2022-11-27 17:59:13 | 10 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-27 15:59:11 | 2022-11-27 15:59:11 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-27 15:09:30 | 2022-11-27 15:25:29 | 3 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-27 14:39:59 | 2022-11-27 15:04:18 | 2 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-26 13:48:50 | 2022-11-27 14:21:24 | 36 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-26 13:27:27 | 2022-11-26 13:39:34 | 3 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-26 11:23:49 | 2022-11-26 13:00:17 | 16 | Bucharest | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-11-26 11:17:20 | 2022-11-26 11:21:58 | 2 | Otopeni | Romania | 9.91km / 6.16mi | |
2022-11-26 10:49:32 | 2022-11-26 10:55:43 | 2 | Stefanestii De Jos | Romania | 13.52km / 8.40mi | |
2022-11-26 10:31:29 | 2022-11-26 10:31:29 | 1 | Bucharest | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-11-26 10:18:26 | 2022-11-26 10:18:26 | 1 | Dobroesti | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-11-26 10:05:56 | 2022-11-26 10:05:56 | 1 | Bucharest | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-11-26 09:52:04 | 2022-11-26 09:52:04 | 1 | Dobroesti | Romania | 7.29km / 4.53mi | |
2022-11-26 09:24:45 | 2022-11-26 09:33:42 | 3 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-26 08:47:52 | 2022-11-26 09:15:10 | 3 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-26 08:08:13 | 2022-11-26 08:08:13 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-25 20:46:24 | 2022-11-26 07:54:15 | 19 | Bucharest | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-11-25 20:35:55 | 2022-11-25 20:35:55 | 1 | Popesti Leordeni | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-11-25 16:57:20 | 2022-11-25 20:18:07 | 28 | Bucharest | Romania | 0.81km / 0.50mi | |
2022-11-25 16:49:26 | 2022-11-25 16:51:42 | 3 | Bucharest | Piata Constitutiei | Romania | 0.81km / 0.50mi |
2022-11-24 19:06:36 | 2022-11-25 16:42:51 | 87 | Bucharest | Romania | 0.81km / 0.50mi | |
2022-11-24 18:58:53 | 2022-11-24 18:59:15 | 2 | Bucharest | Piata Constitutiei | Romania | 0.81km / 0.50mi |
2022-11-23 17:31:57 | 2022-11-24 18:39:32 | 117 | Bucharest | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-11-23 16:55:36 | 2022-11-23 17:20:12 | 5 | Otopeni | Romania | 9.91km / 6.16mi | |
2022-11-23 16:42:03 | 2022-11-23 16:42:03 | 1 | Stefanestii De Jos | Romania | 9.04km / 5.62mi | |
2022-11-23 16:24:52 | 2022-11-23 16:24:52 | 1 | Pantelimon | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2022-11-23 15:13:47 | 2022-11-23 15:53:06 | 5 | Bucharest | Romania | 4.57km / 2.84mi | |
2022-11-23 15:00:55 | 2022-11-23 15:00:55 | 1 | Bucharest | Vitantis Shopping Center | Romania | 4.57km / 2.84mi |
2022-11-23 13:28:05 | 2022-11-23 14:53:08 | 10 | Bucharest | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-11-23 13:07:08 | 2022-11-23 13:12:43 | 2 | Dobroesti | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-11-22 19:39:00 | 2022-11-23 12:52:10 | 63 | Bucharest | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-11-22 19:25:32 | 2022-11-22 19:25:32 | 1 | Popesti Leordeni | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-11-22 18:30:47 | 2022-11-22 19:17:09 | 6 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-22 17:58:31 | 2022-11-22 18:18:58 | 4 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-22 16:58:21 | 2022-11-22 17:40:26 | 8 | Bucharest | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-11-22 16:26:39 | 2022-11-22 16:26:57 | 3 | Otopeni | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-11-22 16:14:51 | 2022-11-22 16:14:51 | 1 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-22 16:12:17 | 2022-11-22 16:12:17 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-22 09:00:52 | 2022-11-22 15:54:02 | 42 | Bucharest | Romania | 3.80km / 2.36mi | |
2022-11-22 08:48:32 | 2022-11-22 08:48:32 | 1 | Bucharest | ParkLake | Romania | 3.80km / 2.36mi |
2022-11-20 19:09:36 | 2022-11-22 08:47:06 | 92 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-20 17:21:36 | 2022-11-20 18:52:26 | 15 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-20 14:30:41 | 2022-11-20 17:07:36 | 16 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-20 14:13:23 | 2022-11-20 14:13:23 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-19 13:55:33 | 2022-11-20 13:29:51 | 32 | Bucharest | Romania | 10.29km / 6.40mi | |
2022-11-19 13:39:35 | 2022-11-19 13:39:35 | 1 | Bragadiru | Romania | 10.29km / 6.40mi | |
2022-11-19 10:49:42 | 2022-11-19 13:29:51 | 18 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-19 10:35:49 | 2022-11-19 10:35:49 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-18 20:56:04 | 2022-11-19 10:16:38 | 32 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-18 20:18:30 | 2022-11-18 20:22:14 | 2 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-17 17:56:41 | 2022-11-18 20:02:07 | 87 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-17 17:11:45 | 2022-11-17 17:39:53 | 5 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-17 15:37:24 | 2022-11-17 17:03:52 | 17 | Bucharest | Romania | 19.95km / 12.40mi | |
2022-11-17 15:08:01 | 2022-11-17 15:08:07 | 2 | Buftea | Romania | 6.11km / 3.79mi | |
2022-11-17 14:33:42 | 2022-11-17 14:34:30 | 2 | Mogosoaia | Romania | 13.99km / 8.69mi | |
2022-11-17 14:17:14 | 2022-11-17 14:29:12 | 2 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-17 14:03:22 | 2022-11-17 14:09:59 | 2 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-16 16:48:51 | 2022-11-17 13:49:57 | 62 | Bucharest | Romania | 3.75km / 2.33mi | |
2022-11-16 16:46:10 | 2022-11-16 16:46:10 | 1 | Bucharest | Parcul Kiseleff | Romania | 3.75km / 2.33mi |
2022-11-16 06:02:05 | 2022-11-16 16:35:20 | 62 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-16 05:50:54 | 2022-11-16 05:50:54 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-15 16:49:24 | 2022-11-16 05:21:49 | 52 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-15 16:23:53 | 2022-11-15 16:36:21 | 2 | Voluntari | Romania | 3.70km / 2.30mi | |
2022-11-15 16:13:44 | 2022-11-15 16:13:44 | 1 | Tunari | Romania | 4.86km / 3.02mi | |
2022-11-15 15:34:02 | 2022-11-15 15:34:02 | 1 | Otopeni | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-11-15 15:27:58 | 2022-11-15 15:27:58 | 1 | Bucharest | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-11-15 14:54:19 | 2022-11-15 15:13:24 | 4 | Otopeni | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-11-10 13:08:57 | 2022-11-15 14:47:10 | 258 | Bucharest | Romania | 13.60km / 8.45mi | |
2022-11-10 12:03:39 | 2022-11-10 12:41:24 | 4 | Tunari | Romania | 11.17km / 6.94mi | |
2022-11-10 11:43:39 | 2022-11-10 11:43:39 | 1 | Mogosoaia | Romania | 6.11km / 3.79mi | |
2022-11-10 08:40:28 | 2022-11-10 11:27:00 | 12 | Buftea | Romania | 6.11km / 3.79mi | |
2022-11-10 08:11:15 | 2022-11-10 08:11:15 | 1 | Mogosoaia | Romania | 7.96km / 4.94mi | |
2022-11-10 07:54:30 | 2022-11-10 07:54:30 | 1 | Otopeni | Romania | 4.86km / 3.02mi | |
2022-11-10 07:43:25 | 2022-11-10 07:43:25 | 1 | Tunari | Romania | 5.06km / 3.14mi | |
2022-11-10 07:29:51 | 2022-11-10 07:29:51 | 1 | Stefanestii De Jos | Romania | 4.75km / 2.95mi | |
2022-11-10 06:54:52 | 2022-11-10 06:55:12 | 2 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-09 09:43:37 | 2022-11-10 06:39:29 | 81 | Bucharest | Romania | 2.23km / 1.39mi | |
2022-11-09 09:25:59 | 2022-11-09 09:25:59 | 1 | Bucharest | Cantemir Vodă National College | Romania | 2.23km / 1.39mi |
2022-11-09 08:15:58 | 2022-11-09 09:23:06 | 11 | Bucharest | Romania | 10.84km / 6.74mi | |
2022-11-09 07:46:52 | 2022-11-09 07:52:50 | 2 | Chiajna | Romania | 10.84km / 6.74mi | |
2022-11-09 06:31:50 | 2022-11-09 07:33:32 | 7 | Bucharest | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-11-09 06:11:07 | 2022-11-09 06:13:38 | 2 | Popesti Leordeni | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-11-08 15:53:02 | 2022-11-09 05:49:33 | 23 | Bucharest | Romania | 3.38km / 2.10mi | |
2022-11-08 15:13:49 | 2022-11-08 15:31:51 | 2 | Bucharest | Piața Obor | Romania | 3.38km / 2.10mi |
2022-11-06 16:33:56 | 2022-11-08 14:30:51 | 125 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-06 15:11:01 | 2022-11-06 15:11:01 | 1 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-06 11:27:00 | 2022-11-06 14:54:13 | 10 | Bucharest | Romania | 4.57km / 2.84mi | |
2022-11-06 09:34:05 | 2022-11-06 10:42:28 | 6 | Bucharest | Vitantis Shopping Center | Romania | 4.57km / 2.84mi |
2022-11-06 09:14:43 | 2022-11-06 09:16:15 | 2 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-06 08:29:15 | 2022-11-06 09:00:03 | 5 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-11-05 15:44:22 | 2022-11-06 07:24:34 | 29 | Bucharest | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-11-05 15:38:20 | 2022-11-05 15:38:20 | 1 | Popesti Leordeni | Romania | 7.42km / 4.61mi | |
2022-11-05 15:28:22 | 2022-11-05 15:28:22 | 1 | Bucharest | Romania | 56.32km / 35.00mi | |
2022-11-05 15:03:17 | 2022-11-05 15:21:23 | 2 | Berceni | Romania | 56.32km / 35.00mi | |
2022-11-05 07:29:29 | 2022-11-05 14:51:09 | 21 | Bucharest | Romania | 3.06km / 1.90mi | |
2022-11-05 07:23:02 | 2022-11-05 07:23:02 | 1 | Bucharest | Parcul Obor | Romania | 3.06km / 1.90mi |
2022-11-04 20:16:03 | 2022-11-05 06:21:14 | 12 | Bucharest | Romania | 10.29km / 6.40mi | |
2022-11-04 20:06:43 | 2022-11-04 20:06:43 | 1 | Bragadiru | Romania | 10.29km / 6.40mi | |
2022-11-04 15:10:02 | 2022-11-04 19:51:39 | 31 | Bucharest | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2022-11-04 14:40:52 | 2022-11-04 14:40:52 | 1 | Pantelimon | Romania | 10.28km / 6.39mi | |
2022-11-04 14:35:26 | 2022-11-04 14:35:26 | 1 | Bucharest | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-11-04 14:30:07 | 2022-11-04 14:30:07 | 1 | Dobroesti | Romania | 7.11km / 4.42mi | |
2022-10-30 20:05:30 | 2022-11-04 14:21:12 | 389 | Bucharest | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-10-30 15:48:10 | 2022-10-30 19:36:36 | 6 | Voluntari | Romania | 10.07km / 6.26mi | |
2022-10-30 10:18:49 | 2022-10-30 15:28:21 | 27 | Bucharest | Romania | 3.38km / 2.10mi | |
2022-10-30 10:00:56 | 2022-10-30 10:00:56 | 1 | Bucharest | Piața Obor | Romania | 12.50km / 7.77mi |
2022-10-30 09:08:35 | 2022-10-30 09:24:58 | 3 | Chiajna | Romania | 10.84km / 6.74mi | |
2022-10-29 19:50:04 | 2022-10-30 09:06:07 | 17 | Bucharest | Romania | 15.68km / 9.75mi | |
2022-10-29 19:41:33 | 2022-10-29 19:41:33 | 1 | Otopeni | Romania | 4.21km / 2.61mi | |
