USA Tour

Grand tour of the USA trying to visit all it's states

Locations are centered to the middle of town to protect participants privacy.

Travel history

Start date End date # Updates location City/Area Point of interest Country Distance moved
2023-01-20 06:55:02 2023-01-23 10:44:25 1644 Apeldoorn Netherlands 51.65km / 32.09mi
2023-01-20 04:22:26 2023-01-20 04:22:26 1 Tiel Netherlands 76.26km / 47.39mi
2023-01-19 22:29:47 2023-01-20 01:51:12 7 Den Hoorn Netherlands 8.14km / 5.06mi
2023-01-16 07:47:19 2023-01-19 21:15:01 197 The Hague Netherlands 41.57km / 25.83mi
2023-01-14 07:35:28 2023-01-15 22:04:46 42 Luchthaven Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Netherlands 0.32km / 0.20mi
2023-01-14 06:40:18 2023-01-14 07:14:04 5 Luchthaven Schiphol C-pier Netherlands 5,846.84km / 3,633.23mi
2023-01-13 22:46:45 2023-01-13 23:44:07 5 New York John F. Kennedy International Airport United States 0.41km / 0.26mi
2023-01-13 21:55:27 2023-01-13 22:16:17 2 New York JFK Airport Terminal 4 United States 0.41km / 0.26mi
2023-01-13 21:19:40 2023-01-13 21:50:44 2 New York John F. Kennedy International Airport United States 0.41km / 0.26mi
2023-01-13 21:15:45 2023-01-13 21:19:02 2 New York JFK Airport Terminal 4 United States 0.41km / 0.26mi
2023-01-12 23:05:09 2023-01-13 19:36:56 69 New York John F. Kennedy International Airport United States 0.41km / 0.26mi
2023-01-12 20:47:37 2023-01-12 22:05:35 11 New York JFK Airport Terminal 4 United States 0.41km / 0.26mi
2023-01-12 20:39:20 2023-01-12 20:39:20 1 New York John F. Kennedy International Airport United States 35.20km / 21.87mi
2023-01-12 20:11:10 2023-01-12 20:11:10 1 Hackensack United States 452.77km / 281.35mi
2023-01-12 19:54:54 2023-01-12 19:54:54 1 Jamestown United States 1,514.35km / 941.02mi
2023-01-12 18:13:36 2023-01-12 19:25:02 2 United States 633.98km / 393.95mi
2023-01-12 17:53:38 2023-01-12 17:53:38 1 Page United States 332.20km / 206.43mi
2023-01-12 17:28:48 2023-01-12 17:28:48 1 Lakeside United States 796.91km / 495.20mi
2023-01-12 17:24:20 2023-01-12 17:24:20 1 United States 1,291.29km / 802.41mi
2023-01-12 16:46:55 2023-01-12 16:46:55 1 Myton United States 430.14km / 267.29mi
2023-01-12 16:12:40 2023-01-12 16:12:40 1 Enterprise United States 565.26km / 351.25mi
2023-01-12 16:05:39 2023-01-12 16:05:39 1 Los Angeles United States 19.55km / 12.15mi
2023-01-12 15:16:23 2023-01-12 15:16:23 1 Los Angeles Los Angeles International Airport United States 0.63km / 0.39mi
2023-01-12 13:59:23 2023-01-12 15:11:38 9 Los Angeles Terminal 2 United States 0.63km / 0.39mi
2023-01-12 13:19:37 2023-01-12 13:30:45 2 Los Angeles Los Angeles International Airport United States 0.46km / 0.29mi
2023-01-12 12:50:33 2023-01-12 13:17:07 2 Los Angeles Terminal 3 United States 0.30km / 0.19mi
2023-01-12 12:39:38 2023-01-12 12:39:38 1 Los Angeles Terminal 2 United States 0.63km / 0.39mi
2023-01-12 12:12:08 2023-01-12 12:12:08 1 Los Angeles Los Angeles International Airport United States 19.55km / 12.15mi
2023-01-12 12:08:30 2023-01-12 12:08:30 1 Los Angeles United States 19.55km / 12.15mi
2023-01-12 11:33:29 2023-01-12 11:52:46 2 Los Angeles Los Angeles International Airport United States 19.55km / 12.15mi
2023-01-12 11:33:21 2023-01-12 11:33:21 1 Los Angeles United States 19.55km / 12.15mi
2023-01-12 06:26:04 2023-01-12 11:20:56 24 Los Angeles Los Angeles International Airport United States 19.55km / 12.15mi
2023-01-12 05:43:57 2023-01-12 06:05:14 4 Los Angeles United States 24.77km / 15.39mi
2023-01-11 11:19:24 2023-01-12 05:13:41 92 Carson United States 33.93km / 21.09mi
2023-01-11 10:56:27 2023-01-11 11:01:12 3 Anaheim United States 52.23km / 32.46mi
2023-01-11 10:22:19 2023-01-11 10:25:11 2 Riverside United States 17.76km / 11.03mi
2023-01-11 04:26:04 2023-01-11 10:05:01 40 Redlands United States 25.36km / 15.76mi
2023-01-11 03:50:59 2023-01-11 03:50:59 1 Beaumont United States 60.25km / 37.44mi
2023-01-11 02:37:55 2023-01-11 03:04:45 2 Palm Desert United States 8.53km / 5.30mi
2023-01-11 01:15:58 2023-01-11 01:41:18 4 La Quinta Pavilion at La Quinta United States 5.65km / 3.51mi
2023-01-11 01:00:08 2023-01-11 01:00:08 1 La Quinta United States 8.85km / 5.50mi
2023-01-11 00:08:28 2023-01-11 00:53:09 3 Palm Desert United States 8.26km / 5.14mi
2023-01-10 23:50:15 2023-01-11 00:02:17 2 Palm Desert Monterey Shore Plaza United States 8.26km / 5.14mi
2023-01-10 21:48:11 2023-01-10 23:31:27 7 Palm Desert United States 8.85km / 5.50mi
2023-01-05 21:28:54 2023-01-10 21:24:29 526 La Quinta United States 1.73km / 1.08mi
2023-01-05 21:19:33 2023-01-05 21:19:33 1 La Quinta Old Town La Quinta United States 1.73km / 1.08mi
2023-01-05 20:03:20 2023-01-05 21:04:35 3 La Quinta United States 5.65km / 3.51mi
2023-01-04 20:47:51 2023-01-05 19:53:27 68 La Quinta Pavilion at La Quinta United States 5.65km / 3.51mi
2023-01-04 20:40:00 2023-01-04 20:40:00 1 La Quinta United States 8.85km / 5.50mi
2023-01-04 20:28:35 2023-01-04 20:28:35 1 Palm Desert United States 70.78km / 43.98mi
2023-01-04 19:02:37 2023-01-04 19:02:37 1 Calimesa United States 3.73km / 2.32mi
2023-01-04 18:57:01 2023-01-04 18:57:01 1 Yucaipa United States 15.21km / 9.45mi
2023-01-04 17:22:06 2023-01-04 18:49:46 5 Redlands United States 17.57km / 10.92mi
2023-01-04 17:09:18 2023-01-04 17:09:18 1 Bloomington United States 23.50km / 14.60mi
2023-01-04 16:59:45 2023-01-04 17:02:31 2 Ontario United States 4.93km / 3.06mi
2023-01-04 15:44:49 2023-01-04 16:27:57 5 Ontario Ontario International Airport United States 2,523.44km / 1,568.07mi
2023-01-04 08:11:18 2023-01-04 10:54:33 12 Memphis Memphis International Airport United States 1,549.60km / 962.92mi
2022-12-30 14:37:33 2023-01-04 02:49:47 308 New York John F. Kennedy International Airport United States 33.85km / 21.03mi
2022-12-29 17:15:49 2022-12-30 03:56:54 19 Newark Newark Liberty International Airport United States 174.36km / 108.35mi
2022-12-29 16:59:50 2022-12-29 16:59:50 1 Newark United States 379.08km / 235.56mi
2022-12-29 16:26:16 2022-12-29 16:26:16 1 Latham United States 257.61km / 160.08mi
2022-12-29 16:07:09 2022-12-29 16:07:09 1 Irasburg United States 225.24km / 139.96mi
2022-12-29 15:50:51 2022-12-29 15:50:51 1 St-Malachie Canada 5,248.24km / 3,261.25mi
2022-12-29 09:22:30 2022-12-29 09:22:30 1 Luchthaven Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Netherlands 0.32km / 0.20mi
2022-12-29 07:27:22 2022-12-29 09:13:35 9 Luchthaven Schiphol C-pier Netherlands 0.32km / 0.20mi
2022-12-24 13:26:19 2022-12-29 07:11:46 204 Luchthaven Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Netherlands 3.00km / 1.87mi
2022-12-23 06:35:16 2022-12-24 12:38:12 63 Schiphol-Rijk Netherlands 10.82km / 6.72mi
2022-12-23 06:18:29 2022-12-23 06:18:29 1 Zwanenburg Netherlands 11.37km / 7.06mi
2022-12-23 03:45:10 2022-12-23 06:08:14 2 Amsterdam Netherlands 6.92km / 4.30mi
2022-12-23 03:20:49 2022-12-23 03:20:49 1 Landsmeer Netherlands 10.53km / 6.54mi
2022-12-23 03:05:31 2022-12-23 03:05:31 1 Diemen Netherlands 86.94km / 54.03mi
2022-12-23 01:50:08 2022-12-23 01:50:08 1 Scharsterbrug Netherlands 23.92km / 14.86mi
2022-12-23 01:34:22 2022-12-23 01:34:22 1 Beetsterzwaag Van Oordt's Mersken Netherlands 37.10km / 23.06mi
2022-12-23 01:00:07 2022-12-23 01:00:07 1 Groningen Netherlands 12.56km / 7.80mi
2022-12-22 02:29:47 2022-12-23 00:51:32 53 Kolham Netherlands 9.02km / 5.60mi
2022-12-22 02:05:19 2022-12-22 02:05:19 1 Glimmen Netherlands 62.36km / 38.75mi
2022-12-22 01:12:58 2022-12-22 01:12:58 1 Staphorst Netherlands 16.10km / 10.00mi
2022-12-22 01:05:35 2022-12-22 01:05:35 1 Zwolle Netherlands 6.27km / 3.90mi
2022-12-22 00:55:45 2022-12-22 00:55:45 1 Hattemerbroek Netherlands 20.38km / 12.66mi
2022-12-22 00:41:35 2022-12-22 00:41:35 1 Nunspeet Veluwe Netherlands 35.59km / 22.12mi
2022-12-22 00:09:44 2022-12-22 00:11:01 2 Amersfoort Netherlands 51.67km / 32.11mi
2022-12-21 20:51:32 2022-12-21 23:00:41 8 Waddinxveen Netherlands 24.89km / 15.47mi
2022-12-18 11:11:26 2022-12-21 17:57:14 321 The Hague Netherlands 31.19km / 19.38mi
2022-12-18 10:16:28 2022-12-18 10:16:28 1 Nieuw Vennep Netherlands 10.62km / 6.60mi
2022-12-17 07:42:49 2022-12-18 09:46:50 31 Luchthaven Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Netherlands 0.32km / 0.20mi
2022-12-17 07:01:49 2022-12-17 07:19:44 3 Luchthaven Schiphol C-pier Netherlands 0.32km / 0.20mi
2022-12-17 06:38:11 2022-12-17 06:46:13 2 Luchthaven Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Netherlands 339.92km / 211.23mi
2022-12-17 05:59:53 2022-12-17 05:59:53 1 Lincoln United Kingdom 199.95km / 124.25mi
2022-12-17 05:43:33 2022-12-17 05:43:33 1 Wirral United Kingdom 5,013.17km / 3,115.19mi
2022-12-17 00:07:19 2022-12-17 00:07:19 1 Boston United States 296.34km / 184.14mi
2022-12-16 22:11:07 2022-12-16 23:20:44 15 New York JFK Airport Terminal 4 United States 0.41km / 0.26mi
2022-12-16 21:05:40 2022-12-16 22:05:08 10 New York John F. Kennedy International Airport United States 20.79km / 12.92mi
2022-12-16 20:53:41 2022-12-16 20:53:41 1 New York United States 20.79km / 12.92mi
2022-12-16 09:00:03 2022-12-16 20:12:09 37 New York John F. Kennedy International Airport United States 0.41km / 0.26mi
2022-12-16 07:13:25 2022-12-16 08:36:08 3 New York JFK Airport Terminal 4 United States 0.41km / 0.26mi
2022-12-16 05:26:57 2022-12-16 06:51:12 6 New York John F. Kennedy International Airport United States 0.41km / 0.26mi
2022-12-16 04:32:06 2022-12-16 05:25:01 5 New York JFK Airport Terminal 4 United States 0.41km / 0.26mi
2022-12-16 04:08:07 2022-12-16 04:30:16 4 New York John F. Kennedy International Airport United States 20.79km / 12.92mi
2022-12-16 04:03:30 2022-12-16 04:03:30 1 New York United States 20.79km / 12.92mi
2022-12-16 03:57:31 2022-12-16 03:57:31 1 New York John F. Kennedy International Airport United States 20.79km / 12.92mi
2022-12-16 03:56:50 2022-12-16 03:56:50 1 New York United States 1,915.58km / 1,190.34mi
2022-12-16 03:08:23 2022-12-16 03:44:06 6 United States 1,437.20km / 893.07mi
2022-12-16 03:06:22 2022-12-16 03:06:22 1 Utica United States 335.67km / 208.59mi
2022-12-16 02:37:39 2022-12-16 02:37:39 1 Alger United States 1,101.73km / 684.62mi
2022-12-16 00:50:28 2022-12-16 00:51:45 2 United States 1,320.57km / 820.60mi
2022-12-16 00:13:04 2022-12-16 00:13:04 1 Holbrook United States 224.62km / 139.58mi
2022-12-16 00:04:46 2022-12-16 00:04:46 1 Prescott Valley Prescott National Forest United States 158.96km / 98.78mi
2022-12-15 23:56:13 2022-12-15 23:56:13 1 Lake Havasu City Arrastra Mountain Wilderness United States 208.55km / 129.59mi
2022-12-15 23:43:18 2022-12-15 23:43:18 1 Desert Hot Springs Joshua Tree National Park United States 118.05km / 73.35mi
2022-12-15 23:34:50 2022-12-15 23:34:50 1 Silverado Cleveland National Forest United States 158.99km / 98.80mi
2022-12-15 21:13:18 2022-12-15 23:19:58 16 Los Angeles Terminal 2 United States 0.63km / 0.39mi
2022-12-15 20:55:57 2022-12-15 21:10:21 2 Los Angeles Los Angeles International Airport United States 0.46km / 0.29mi
2022-12-15 20:43:30 2022-12-15 20:43:30 1 Los Angeles Terminal 3 United States 0.46km / 0.29mi
2022-12-15 15:00:36 2022-12-15 20:28:30 49 Los Angeles Los Angeles International Airport United States 16.92km / 10.52mi
2022-12-14 08:00:45 2022-12-15 12:07:53 254 Carson United States 24.77km / 15.39mi
2022-12-14 07:45:03 2022-12-14 07:45:03 1 Los Angeles United States 27.15km / 16.87mi
2022-12-14 07:33:16 2022-12-14 07:33:16 1 Cerritos United States 6.23km / 3.87mi
2022-12-14 07:28:40 2022-12-14 07:28:40 1 Buena Park United States 8.47km / 5.26mi
2022-12-14 07:20:40 2022-12-14 07:20:40 1 Anaheim United States 32.40km / 20.14mi
2022-12-14 07:01:10 2022-12-14 07:01:10 1 Corona United States 21.15km / 13.14mi
2022-12-14 06:59:10 2022-12-14 06:59:10 1 Riverside United States 17.76km / 11.03mi
2022-12-14 04:34:52 2022-12-14 06:18:56 13 Redlands United States 25.36km / 15.76mi
2022-12-14 04:05:28 2022-12-14 04:05:28 1 Beaumont United States 17.58km / 10.92mi
2022-12-14 03:51:49 2022-12-14 03:51:49 1 Cabazon United States 39.83km / 24.75mi
2022-12-14 03:23:03 2022-12-14 03:23:03 1 Rancho Mirage United States 4.04km / 2.51mi
2022-12-14 02:48:34 2022-12-14 03:17:54 3 Palm Desert United States 3.16km / 1.96mi
2022-12-14 02:39:37 2022-12-14 02:39:37 1 Indian Wells United States 5.37km / 3.34mi
2022-12-14 00:45:10 2022-12-14 02:29:12 23 La Quinta Pavilion at La Quinta United States 5.65km / 3.51mi
2022-11-23 20:44:39 2022-12-14 00:40:03 3295 La Quinta United States 1.73km / 1.08mi
2022-11-23 20:27:37 2022-11-23 20:41:08 3 La Quinta Old Town La Quinta United States 1.73km / 1.08mi
2022-11-23 19:33:37 2022-11-23 20:17:43 10 La Quinta United States 5.65km / 3.51mi
2022-11-23 12:43:41 2022-11-23 19:23:34 53 La Quinta Pavilion at La Quinta United States 8.53km / 5.30mi
2022-11-23 12:21:39 2022-11-23 12:21:39 1 Palm Desert United States 4.04km / 2.51mi
2022-11-23 11:57:43 2022-11-23 11:57:43 1 Rancho Mirage United States 66.74km / 41.47mi
2022-11-23 11:21:48 2022-11-23 11:21:48 1 Calimesa United States 3.73km / 2.32mi
2022-11-23 11:18:50 2022-11-23 11:18:50 1 Yucaipa United States 15.21km / 9.45mi
2022-11-22 14:29:18 2022-11-23 11:00:35 131 Redlands United States 9.65km / 5.99mi
2022-11-22 14:20:15 2022-11-22 14:21:15 2 San Bernardino United States 33.63km / 20.90mi
2022-11-22 13:56:52 2022-11-22 14:05:19 4 Ontario United States 9.17km / 5.70mi
2022-11-22 13:51:55 2022-11-22 13:51:55 1 Pomona United States 6.29km / 3.91mi
2022-11-22 13:46:28 2022-11-22 13:46:28 1 Diamond Bar United States 21.23km / 13.19mi
2022-11-22 13:37:19 2022-11-22 13:37:19 1 Whittier United States 21.06km / 13.09mi
2022-11-22 13:14:06 2022-11-22 13:18:27 2 Los Angeles United States 24.77km / 15.39mi
2022-11-20 00:00:45 2022-11-22 13:02:10 344 Carson United States 24.77km / 15.39mi
2022-11-19 21:07:59 2022-11-19 23:09:00 5 Los Angeles United States 25.67km / 15.95mi
2022-11-19 20:59:35 2022-11-19 21:01:05 2 Torrance United States 13.32km / 8.28mi
2022-11-18 14:48:41 2022-11-19 20:48:53 76 Los Angeles Los Angeles International Airport United States 19.55km / 12.15mi
2022-11-18 14:25:16 2022-11-18 14:25:16 1 Los Angeles United States 19.55km / 12.15mi
2022-11-18 05:33:53 2022-11-18 14:03:43 35 Los Angeles Los Angeles International Airport United States 19.55km / 12.15mi
2022-11-18 05:09:18 2022-11-18 05:09:18 1 Los Angeles United States 19.55km / 12.15mi
2022-11-18 00:22:47 2022-11-18 04:29:45 25 Los Angeles Los Angeles International Airport United States 9,319.25km / 5,790.98mi
2022-11-17 10:48:56 2022-11-17 12:31:35 9 Frankfurt Terminal 1 Germany 11.08km / 6.89mi
2022-11-16 23:55:01 2022-11-16 23:55:01 1 Frankfurt Germany 11.80km / 7.33mi
2022-11-13 15:20:16 2022-11-14 09:45:02 29 Frankfurt Frankfurt Airport Germany 11.80km / 7.33mi
2022-11-13 15:14:43 2022-11-13 15:14:43 1 Frankfurt Germany 11.80km / 7.33mi
2022-11-13 15:10:05 2022-11-13 15:10:17 2 Frankfurt Frankfurt Airport Germany 14.96km / 9.29mi
2022-11-13 15:00:01 2022-11-13 15:00:01 1 Hochheim am Main Taunus Nature Park Germany 10.89km / 6.76mi
2022-11-13 14:56:01 2022-11-13 14:56:01 1 Wiesbaden Germany 24.53km / 15.24mi
2022-11-13 14:33:01 2022-11-13 14:41:10 3 Bad Camberg Germany 17.25km / 10.72mi
2022-11-13 14:21:36 2022-11-13 14:21:36 1 Limburg an der Lahn Germany 4.01km / 2.49mi
2022-11-13 14:19:20 2022-11-13 14:20:10 2 Elz Germany 12.32km / 7.66mi
2022-11-13 14:10:53 2022-11-13 14:10:53 1 Heiligenroth Germany 29.13km / 18.10mi
2022-11-13 13:50:38 2022-11-13 13:50:38 1 Hümmerich Naturpark Rhein-Westerwald Germany 15.28km / 9.49mi
2022-11-13 13:47:10 2022-11-13 13:50:08 2 Neustadt (Wied) Naturpark Rhein-Westerwald Germany 32.32km / 20.08mi
2022-11-13 13:37:10 2022-11-13 13:42:17 2 Königswinter Siebengebirge Nature Park Germany 13.47km / 8.37mi
2022-11-13 13:28:59 2022-11-13 13:28:59 1 Siegburg Germany 11.75km / 7.30mi
2022-11-13 13:10:05 2022-11-13 13:21:30 3 Rösrath Germany 12.64km / 7.86mi
2022-11-13 13:00:35 2022-11-13 13:00:35 1 Cologne LSG-Freiraum Um Das Gremberger Waeldchen Von Poll Bis Heumar Germany 3.94km / 2.45mi
2022-11-13 12:51:50 2022-11-13 12:55:19 3 Cologne Germany 5.93km / 3.68mi
2022-11-13 12:47:20 2022-11-13 12:47:20 1 Cologne LSG-Merheimer Heide und ehemaliger Festungsguertel Ostheim bis Muelheim Germany 22.21km / 13.80mi
2022-11-13 12:38:00 2022-11-13 12:39:13 2 Langenfeld Germany 9.57km / 5.94mi
2022-11-13 12:31:05 2022-11-13 12:32:52 3 Solingen Germany 9.20km / 5.72mi
2022-11-13 12:30:25 2022-11-13 12:30:25 1 Hilden Germany 15.75km / 9.79mi
2022-11-13 12:21:20 2022-11-13 12:21:20 1 Ratingen Germany 11.39km / 7.08mi
2022-11-13 12:18:36 2022-11-13 12:18:36 1 Ratingen LSG-Ratinger Stadtwald Sued-West Germany 19.95km / 12.40mi
2022-11-13 12:07:14 2022-11-13 12:07:14 1 Mulheim an der Ruhr Germany 8.76km / 5.45mi
2022-11-13 12:02:30 2022-11-13 12:05:00 2 Oberhausen Germany 9.84km / 6.11mi
2022-11-13 11:52:22 2022-11-13 11:53:02 2 Duisburg Germany 9.84km / 6.11mi
2022-11-13 11:24:01 2022-11-13 11:46:19 7 Oberhausen Germany 17.42km / 10.82mi
2022-11-13 11:03:22 2022-11-13 11:06:42 3 Hünxe Germany 28.85km / 17.93mi
2022-11-13 10:42:01 2022-11-13 10:42:01 1 Rees Germany 25.23km / 15.67mi
2022-11-13 10:26:11 2022-11-13 10:29:15 2 Babberich Netherlands 3.49km / 2.17mi
2022-11-13 10:22:32 2022-11-13 10:22:32 1 Zevenaar Netherlands 13.69km / 8.51mi
2022-11-13 10:07:32 2022-11-13 10:15:13 2 Arnhem Netherlands 15.41km / 9.58mi
2022-11-13 09:59:40 2022-11-13 09:59:40 1 Bennekom Netherlands 4.62km / 2.87mi
2022-11-13 09:57:17 2022-11-13 09:58:59 3 Ede Netherlands 37.57km / 23.34mi
2022-11-13 09:25:23 2022-11-13 09:33:52 4 Utrecht Netherlands 12.12km / 7.53mi
2022-11-13 09:18:20 2022-11-13 09:24:09 2 Breukelen Netherlands 2.60km / 1.62mi
2022-11-13 09:12:59 2022-11-13 09:12:59 1 Nieuwer Ter Aa Netherlands 14.89km / 9.25mi
2022-11-13 09:03:00 2022-11-13 09:03:00 1 Amstelveen Netherlands 6.31km / 3.92mi
2022-11-13 08:59:03 2022-11-13 08:59:36 2 Badhoevedorp Netherlands 2.68km / 1.67mi
2022-11-10 10:20:03 2022-11-13 08:33:46 144 Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Netherlands 3.00km / 1.87mi
2022-11-10 06:22:42 2022-11-10 09:56:08 21 Schiphol-Rijk Schiphol Rijk Netherlands 5.15km / 3.20mi
2022-11-10 06:05:42 2022-11-10 06:05:42 1 Hoofddorp Netherlands 6.86km / 4.26mi
2022-11-10 06:00:27 2022-11-10 06:00:27 1 Lijnden Netherlands 6.76km / 4.20mi
2022-11-10 00:38:08 2022-11-10 02:08:52 4 Amsterdam Amerikahaven Netherlands 22.30km / 13.86mi
2022-11-09 23:08:58 2022-11-09 23:08:58 1 Muiden Netherlands 62.72km / 38.97mi
2022-11-09 16:30:21 2022-11-09 22:03:46 17 Apeldoorn Netherlands 3.33km / 2.07mi
2022-11-09 15:20:32 2022-11-09 15:21:40 2 Apeldoorn Stadhoudersmolen Netherlands 3.33km / 2.07mi
2022-11-09 10:35:13 2022-11-09 14:59:11 91 Apeldoorn Netherlands 8,945.84km / 5,558.94mi
2022-08-22 08:19:03 2022-08-29 23:11:32 288 La Quinta United States 12.01km / 7.46mi
2022-08-22 08:01:25 2022-08-22 08:01:25 1 Coachella Coachella Gateway Center United States 1.47km / 0.91mi
2022-08-22 06:00:08 2022-08-22 07:43:00 3 Coachella United States 12.73km / 7.91mi
2022-08-22 04:43:34 2022-08-22 04:43:34 1 La Quinta United States 230.98km / 143.53mi
2022-08-21 05:22:12 2022-08-21 17:48:55 35 Laughlin United States 230.98km / 143.53mi
2022-07-30 18:49:36 2022-08-20 21:42:37 1026 La Quinta United States 5.65km / 3.51mi
2022-07-22 15:56:34 2022-07-30 18:28:34 227 La Quinta Pavilion at La Quinta United States 8.53km / 5.30mi
2022-07-22 14:23:05 2022-07-22 14:23:05 1 Palm Desert United States 4.04km / 2.51mi
2022-07-22 14:15:40 2022-07-22 14:15:40 1 Rancho Mirage United States 81.21km / 50.47mi
2022-07-21 07:52:34 2022-07-22 13:18:29 68 Redlands United States 41.00km / 25.47mi
2022-07-21 02:45:23 2022-07-21 06:41:05 25 Ontario United States 2,528.08km / 1,570.95mi
2022-07-20 18:41:33 2022-07-20 20:25:49 4 Memphis Memphis International Airport United States 1,255.73km / 780.31mi
2022-07-20 15:47:44 2022-07-20 16:25:41 4 Norfolk Norfolk International Airport United States 120.27km / 74.73mi
2022-07-20 05:25:47 2022-07-20 14:19:08 8 Richmond Richmond International Airport United States 1.92km / 1.19mi
2022-07-19 10:14:18 2022-07-20 03:57:15 84 Sandston United States 1.92km / 1.19mi
2022-07-19 09:58:36 2022-07-19 09:58:36 1 Richmond Richmond International Airport United States 1.92km / 1.19mi
2022-07-19 02:37:48 2022-07-19 09:27:46 31 Sandston United States 23.09km / 14.35mi
2022-07-17 20:43:18 2022-07-18 23:41:16 70 Glen Allen United States 23.48km / 14.59mi
2022-07-14 06:38:08 2022-07-17 12:50:15 228 Henrico United States 9.92km / 6.16mi
2022-07-14 06:22:02 2022-07-14 06:22:02 1 Richmond United States 9.92km / 6.16mi
2022-06-29 00:03:20 2022-07-14 06:07:36 847 Henrico United States 23.48km / 14.59mi
2022-06-28 23:44:15 2022-06-28 23:44:15 1 Glen Allen United States 15.24km / 9.47mi
2022-06-28 22:03:01 2022-06-28 23:14:13 5 Richmond United States 9.62km / 5.98mi
2022-06-28 21:44:53 2022-06-28 21:44:53 1 Richmond Kanawha Plaza Park United States 9.62km / 5.98mi
2022-06-28 21:04:26 2022-06-28 21:18:18 2 Richmond United States 15.24km / 9.47mi
2022-06-28 20:46:09 2022-06-28 20:46:09 1 Glen Allen United States 23.48km / 14.59mi
2022-06-24 13:18:18 2022-06-28 20:28:41 361 Henrico United States 2.43km / 1.51mi
2022-06-23 02:24:16 2022-06-24 10:42:41 144 Sandston United States 233.59km / 145.15mi
2022-06-22 20:53:11 2022-06-22 20:53:11 1 Roanoke United States 90.30km / 56.11mi
2022-06-22 19:14:57 2022-06-22 19:14:57 1 Hillsville United States 19.84km / 12.33mi
2022-06-22 18:36:02 2022-06-22 18:36:02 1 Lambsburg United States 519.06km / 322.55mi
2022-06-22 12:28:19 2022-06-22 12:28:19 1 Richmond Hill United States 181.68km / 112.90mi
2022-06-22 01:01:58 2022-06-22 08:47:39 29 Jacksonville United States 27.91km / 17.34mi
2022-06-16 14:31:48 2022-06-22 00:25:37 510 Ponte Vedra Beach United States 9.12km / 5.67mi
2022-06-16 14:27:56 2022-06-16 14:27:56 1 Ponte Vedra Beach Mickler's Landing Beachfront Park United States 9.12km / 5.67mi
2022-06-16 14:06:57 2022-06-16 14:06:57 1 Ponte Vedra Beach United States 9.12km / 5.67mi
2022-06-16 12:43:08 2022-06-16 13:56:40 5 Ponte Vedra Beach Mickler's Landing Beachfront Park United States 9.12km / 5.67mi
2022-06-12 00:20:17 2022-06-16 12:23:13 374 Ponte Vedra United States 38.31km / 23.81mi
2022-06-11 23:50:15 2022-06-12 00:02:29 2 Saint Augustine United States 72.78km / 45.23mi
2022-06-11 23:27:06 2022-06-11 23:27:06 1 Ormond Beach United States 8.93km / 5.55mi
2022-06-11 23:25:17 2022-06-11 23:25:17 1 Daytona Beach United States 8.48km / 5.27mi
2022-06-11 23:07:31 2022-06-11 23:07:31 1 Port Orange United States 28.99km / 18.02mi
2022-06-11 22:25:38 2022-06-11 22:25:38 1 Lake Helen United States 26.01km / 16.16mi
2022-06-11 22:10:56 2022-06-11 22:10:56 1 Lake Mary United States 15.23km / 9.46mi
2022-06-11 22:05:11 2022-06-11 22:05:11 1 Maitland United States 18.82km / 11.69mi
2022-06-11 21:35:59 2022-06-11 21:46:58 2 Ocoee United States 16.48km / 10.24mi
2022-06-11 21:12:08 2022-06-11 21:12:08 1 Orlando United States 27.54km / 17.11mi
2022-06-11 21:02:06 2022-06-11 21:02:06 1 Kissimmee United States 5.93km / 3.68mi
2022-06-11 18:41:16 2022-06-11 20:49:57 7 Kissimmee The Loop Shopping Center United States 5.93km / 3.68mi
2022-06-08 01:51:32 2022-06-11 18:31:40 306 Kissimmee United States 27.54km / 17.11mi
2022-06-07 22:23:06 2022-06-08 01:22:20 24 Orlando United States 7.87km / 4.89mi
2022-06-07 22:19:41 2022-06-07 22:19:41 1 Winter Park United States 17.79km / 11.05mi
2022-06-07 22:08:48 2022-06-07 22:08:48 1 Lake Mary United States 29.99km / 18.64mi
2022-06-07 21:54:14 2022-06-07 21:54:14 1 Deland United States 33.95km / 21.10mi
2022-06-07 21:33:05 2022-06-07 21:44:23 3 Daytona Beach United States 3.91km / 2.43mi
2022-06-07 21:27:31 2022-06-07 21:27:31 1 Holly Hill United States 3.91km / 2.43mi
2022-06-07 15:14:21 2022-06-07 21:21:50 26 Daytona Beach United States 8.93km / 5.55mi
2022-06-07 15:08:12 2022-06-07 15:08:12 1 Ormond Beach United States 36.32km / 22.57mi
2022-06-07 14:45:47 2022-06-07 14:52:10 2 Palm Coast United States 30.51km / 18.96mi
